Spillere A-Å / Maratonliste
Her finner du en oversikt over samtlige Diggspillere.
Foreløpig foreligger kun spillere i perioden 2008-2010.
K=Kamper M=Mål A=Assist(målgivende) i serienKt=treningskamp Mt=mål i treningskamp At=assist i treningskamp Gt=gult kort i treningskamp Rt=Rødt kort i treningskamp
Kam= Kamper totalt Mål = Mål totalt Ass = Assist totalt G=gult kort totalt R=rødt kort totalt
| Spiller | K | M | A | Kt | Mt | At | Kam | Mål | Ass | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahn-Terje S. Nilsen | 48 | 15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 15 | 14 | 2 | 0 |
| Arne Kristoffer Haaland | 44 | 22 | 29 | 11 | 5 | 3 | 55 | 27 | 32 | 2 | 0 |
| Tomas Heggernes | 43 | 68 | 68 | 6 | 5 | 6 | 49 | 73 | 74 | 0 | 0 |
| Eivind Berland | 40 | 30 | 34 | 9 | 12 | 1 | 49 | 42 | 35 | 0 | 0 |
| Torbjørn Fjell Lie | 39 | 16 | 28 | 7 | 4 | 7 | 46 | 20 | 35 | 1 | 0 |
| Øyvind Berger | 38 | 16 | 29 | 6 | 1 | 7 | 44 | 17 | 36 | 0 | 0 |
| Odd-Arild Algrøy | 36 | 42 | 25 | 7 | 7 | 3 | 43 | 49 | 28 | 2 | 0 |
| Christer Strand | 36 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Jostein Hope | 31 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fredrik Ludvigsen | 27 | 22 | 5 | 7 | 4 | 1 | 34 | 26 | 6 | 2 | 1 |
| Ola Kåre Risa | 27 | 10 | 12 | 5 | 2 | 4 | 32 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| Mats Vaktskjold | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Håvard Berger | 20 | 32 | 40 | 5 | 7 | 4 | 25 | 39 | 44 | 0 | 0 |
| Knut Moholt | 20 | 30 | 13 | 4 | 5 | 6 | 24 | 35 | 19 | 0 | 0 |
| Karl-Erik Hordnes | 19 | 26 | 15 | 2 | 4 | 1 | 21 | 30 | 16 | 0 | 0 |
| Harald Andreas Haaland | 19 | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 21 | 19 | 15 | 1 | 0 |
| Bernt-Erik Haaland | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rune Andreas H.Småland | 18 | 16 | 11 | 1 | 3 | 0 | 19 | 19 | 11 | 0 | 0 |
| Johannes Vedelden | 14 | 13 | 14 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 |
| Ørjan Jakobsen | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Dagfinn Edvardsen | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Magne Fjelddalen | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Ruben Haugland Soltveit | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Brede Kristiansen | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bendik Wågø | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Kiplesund | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Henrik Djupvik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stian Raunehaug | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Dalsbø | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Åsmund Heggheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Følg DiggFotball på Twitter
Recent Comments